| 중분류 | 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추-요천추 | C + L spine + Whole spine MRI | MRI160 | 600,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2025-07-10 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | L-spine MRI + Whole spine | HE111 | 500,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2025-01-01 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | C-spine MRI + Whole spine | MRI155 | 500,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2025-01-01 | |
| 처치 및 수술료 | 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물관절강내 주사(BMAC) | BMAC | 2,750,000 | 0 | 0 | O | O | 신의료기술 | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 | PRP-수술용 (어깨) | PRP1 | 1,200,000 | 0 | 0 | O | O | 2024-06-01 | |||
| 처치 및 수술료 | 하이렉스(PRP)팔꿈치) | 6548020 | 1,100,000 | 0 | 0 | O | O | 2026-01-01 | |||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | SONO 8 | SONO8 | 88,000 | 0 | 0 | O | O | 부위및 개수에 따라서 처방 | 2026-01-01 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | (비)Carotid doppler | SONO10-14 | 165,000 | 0 | 0 | O | O | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | SONO 10 | SONO10 | 110,000 | 0 | 0 | O | O | 부위및 개수에따라서 처방 | 2026-01-01 | |
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | guide sono-PRP용 | SONOP | 110,000 | 0 | 0 | O | O | PRP 사용시 시행 | 2026-01-01 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-뇌 | Brain MRI+MRA | MRI102 | 500,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2023-07-24 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-뇌 | Brain MRI+MRA(E) | MRI103 | 600,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2023-07-24 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | coccyx MRI | MRI110 | 350,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2025-01-01 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | L-spine MRI + pelvis T2 fat sat | MRI112 | 500,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2025-01-01 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | C-spine MRI + shoulder T2 coronal | MRI113 | 500,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2025-01-01 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | lumbar plexus MRI | MRI114 | 500,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2025-01-01 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 촬영판독 | 외부MRI판독료-경추 | MRI150 | 50,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2023-07-24 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 촬영판독 | 외부MRI판독료-요추 | MRI151 | 50,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2023-07-24 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 촬영판독 | 외부MRI판독료-Shoulder | MRI152 | 50,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2023-07-24 | |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 촬영판독 | 외부MRI판독료-Knee | MRI153 | 50,000 | 0 | 0 | O | O | 급여기준외실시한경우비급여 | 2023-07-24 | |





















